Kepler-1647 b
Kepler-1647 b adalah eksoplanet terkonfirmasi dalam sistem Kepler-1647. Arsip mencatat penemuan pada 2016 melalui transit, menggunakan fasilitas Kepler.
Rujukan ringkasanNama dan kode: Kepler-1647 b
Kenali Kepler-1647 b
Sistem ini memuat 1 planet terkonfirmasi dan 2 bintang menurut metadata arsip. Profil memakai solusi utama (default) tabel Planetary Systems dalam salinan data bertanggal 2026-10-13. Nilai dari solusi lain tidak dipakai untuk mengisi kolom kosong.
Penemuan dan cara mengenalinya
Penemuan Kepler-1647 b tercatat pada 2016 dengan Kepler; metode yang terdaftar adalah transit. Transit mengenali peredupan berulang saat planet melintas di depan bintang. Radius planet ditafsirkan bersama radius bintang; sinyal ini sendiri tidak menentukan massa.
Rujukan: [1][5]Orbit, ukuran, dan batas pengetahuan
Periode orbit Kepler-1647 b: 1107.5923 hari. Sumbu semi-mayor: 2.7205 AU; ini tidak menunjukkan posisi planet sekarang. Radius: 11.8739 radius Bumi. Asal penentuan parameter massa: Mass. Rujukan solusi planet adalah Kostov et al. 2016. Batas dan ketidakpastian mengikuti penanda arsip.
Kolom kosong tidak berarti nol.
Rujukan: [2][5]Bintang induk dan konteks sistem
Nama bintang induk dalam katalog adalah Kepler-1647. Temperatur efektif bintang: 6210.0 K; radius bintang: 1.7903 radius Matahari. Jarak sistem: 1212.45 pc. Rujukan bintang adalah Kostov et al. 2016, sedangkan rujukan sistem adalah TICv8. Temperatur kesetimbangan planet bergantung pada asumsi.
Nilai yang tersedia tidak membuktikan kondisi permukaan, atmosfer, atau kelayakhunian.
Rujukan: [2][3][5]Parameter dan konteks
Definisi sumber dipertahankan. Ketidakpastian yang tidak dinyatakan tetap kosong.
| Parameter | Nilai | Definisi, metode, dan sumber |
|---|---|---|
| Periode orbit | 1.107,592 (+0.0227/−0.0227) hariKompilasi sumber | Lama satu siklus orbit planetKepler-1647 b · kolom pl_orbper · solusi planet utama (default) · data 2026-10-13 Metode: Kompilasi NASA PS. Metode tiap parameter mengikuti publikasi asal Rujukan parameter |
| Radius planet | 11,8739 (+0.1377/−0.1377) R⊕Kompilasi sumber | Radius planet dalam radius BumiKepler-1647 b · kolom pl_rade · solusi planet utama (default) · data 2026-10-13 Metode: Kompilasi NASA PS. Metode tiap parameter mengikuti publikasi asal Rujukan parameter |
| Massa planet | 483 (+206/−206) M⊕Kompilasi sumber | Massa atau massa minimum menurut NASA PS. Asal penentuan: MassKepler-1647 b · kolom pl_bmasse · solusi planet utama (default) · data 2026-10-13 Metode: Kompilasi NASA PS. Metode tiap parameter mengikuti publikasi asal Rujukan parameter |
| Sumbu semi-mayor | 2,7205 (+0.007/−0.007) AUKompilasi sumber | Sumbu semi-mayor orbit, bukan jarak planet saat iniKepler-1647 b · kolom pl_orbsmax · solusi planet utama (default) · data 2026-10-13 Metode: Kompilasi NASA PS. Metode tiap parameter mengikuti publikasi asal Rujukan parameter |
| Eksentrisitas | 0,0581 (+0.0689/−0.0689)Kompilasi sumber | Eksentrisitas orbit; nol menyatakan orbit lingkaranKepler-1647 b · kolom pl_orbeccen · solusi planet utama (default) · data 2026-10-13 Metode: Kompilasi NASA PS. Metode tiap parameter mengikuti publikasi asal Rujukan parameter |
| Temperatur kesetimbangan | Belum tersediaKompilasi sumber | Estimasi temperatur kesetimbangan; bukan pengukuran temperatur permukaanKepler-1647 b · kolom pl_eqt · solusi planet utama (default) · data 2026-10-13 Metode: Kompilasi NASA PS. Metode tiap parameter mengikuti publikasi asal Rujukan parameter |
| Temperatur efektif bintang | 6.210 (+100/−100) KKompilasi sumber | Temperatur efektif bintang induk; bukan temperatur planetKepler-1647 b · kolom st_teff · parameter bintang induk · data 2026-10-13 Metode: Kompilasi NASA PS. Metode tiap parameter mengikuti publikasi asal Rujukan parameter |
| Massa bintang induk | 1,2207 (+0.0112/−0.0112) M☉Kompilasi sumber | Massa bintang induk dalam massa MatahariKepler-1647 b · kolom st_mass · parameter bintang induk · data 2026-10-13 Metode: Kompilasi NASA PS. Metode tiap parameter mengikuti publikasi asal Rujukan parameter |
| Radius bintang induk | 1,7903 (+0.0055/−0.0055) R☉Kompilasi sumber | Radius bintang induk dalam radius MatahariKepler-1647 b · kolom st_rad · parameter bintang induk · data 2026-10-13 Metode: Kompilasi NASA PS. Metode tiap parameter mengikuti publikasi asal Rujukan parameter |
| Jarak sistem | 1.212,45 (+22.335/−22.335) pcKompilasi sumber | Jarak sistem dari pengamat; bukan jarak planet dari bintangKepler-1647 b · kolom sy_dist · parameter sistem · data 2026-10-13 Metode: Kompilasi NASA PS. Metode tiap parameter mengikuti publikasi asal Rujukan parameter |
Hubungan antarobjek
Arah yang sama di langit tidak otomatis membuktikan hubungan fisik.
Sumber dan pemeriksaan
- 01Kepler-1647 b · record NASA PS
NASA Exoplanet Archive · Caltech/IPAC · Metadata diperiksa
Record objek; provenance parameter mengikuti referensi default pada snapshot 2026-10-13 - 02Kostov et al. 2016
NASA Exoplanet Archive · Caltech/IPAC · Metadata diperiksa
Rujukan yang disediakan kolom pl_refname, st_refname atau sy_refname dalam PS; teks publikasi tidak disalin. - 03TICv8
NASA Exoplanet Archive · Caltech/IPAC · Metadata diperiksa
Rujukan yang disediakan kolom pl_refname, st_refname atau sy_refname dalam PS; teks publikasi tidak disalin. - 04NASA Exoplanet Archive · subset PS 3.000 planet
NASA Exoplanet Archive · Caltech/IPAC · Metadata diperiksa
PS; default_flag=1; pl_controv_flag=0; Proxima Cen b dikecualikan; 3.000 desainasi pertama menurut pl_name. Snapshot diperiksa otomatis, bukan review ilmiah independen. - 05Definisi kolom Planetary Systems
NASA Exoplanet Archive · Caltech/IPAC · Metadata diperiksa
Satuan, batas, provenance massa, dan rujukan per kelompok parameter.
Pemeriksaan editorial tidak dinyatakan sebagai review ilmiah independen.