TOI-3837 b
TOI-3837 b adalah eksoplanet terkonfirmasi dalam sistem TOI-3837. Arsip mencatat penemuan pada 2025 melalui transit, menggunakan fasilitas Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS).
Rujukan ringkasanNama dan kode: TOI-3837 b
Kenali TOI-3837 b
Sistem ini memuat 1 planet terkonfirmasi dan 1 bintang menurut metadata arsip. Profil memakai solusi utama (default) tabel Planetary Systems dalam salinan data bertanggal 2026-10-13. Nilai dari solusi lain tidak dipakai untuk mengisi kolom kosong.
Penemuan dan cara mengenalinya
Penemuan TOI-3837 b tercatat pada 2025 dengan Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS); metode yang terdaftar adalah transit. Transit mengenali peredupan berulang saat planet melintas di depan bintang. Radius planet ditafsirkan bersama radius bintang; sinyal ini sendiri tidak menentukan massa.
Rujukan: [1][5]Orbit, ukuran, dan batas pengetahuan
Periode orbit TOI-3837 b: 11.88865 hari. Sumbu semi-mayor: 0.099 AU; ini tidak menunjukkan posisi planet sekarang. Radius: 10.87271128 radius Bumi. Asal penentuan parameter massa: Mass. Rujukan solusi planet adalah Tala Pinto et al. 2025. Batas dan ketidakpastian mengikuti penanda arsip.
Kolom kosong tidak berarti nol.
Rujukan: [2][5]Bintang induk dan konteks sistem
Nama bintang induk dalam katalog adalah TOI-3837. Temperatur efektif bintang: 5905.0 K; radius bintang: 1.2 radius Matahari. Jarak sistem: 311.705 pc. Rujukan bintang adalah Tala Pinto et al. 2025, sedangkan rujukan sistem adalah TICv8. Temperatur kesetimbangan planet bergantung pada asumsi.
Nilai yang tersedia tidak membuktikan kondisi permukaan, atmosfer, atau kelayakhunian.
Rujukan: [2][3][5]Parameter dan konteks
Definisi sumber dipertahankan. Ketidakpastian yang tidak dinyatakan tetap kosong.
| Parameter | Nilai | Definisi, metode, dan sumber |
|---|---|---|
| Periode orbit | 11,88865 (+0.00003/−0.00003) hariKompilasi sumber | Lama satu siklus orbit planetTOI-3837 b · kolom pl_orbper · solusi planet utama (default) · data 2026-10-13 Metode: Kompilasi NASA PS. Metode tiap parameter mengikuti publikasi asal Rujukan parameter |
| Radius planet | 10,87271 (+0.56044903/−0.67253884) R⊕Kompilasi sumber | Radius planet dalam radius BumiTOI-3837 b · kolom pl_rade · solusi planet utama (default) · data 2026-10-13 Metode: Kompilasi NASA PS. Metode tiap parameter mengikuti publikasi asal Rujukan parameter |
| Massa planet | 187,5188 (+15.89142035/−15.89142035) M⊕Kompilasi sumber | Massa atau massa minimum menurut NASA PS. Asal penentuan: MassTOI-3837 b · kolom pl_bmasse · solusi planet utama (default) · data 2026-10-13 Metode: Kompilasi NASA PS. Metode tiap parameter mengikuti publikasi asal Rujukan parameter |
| Sumbu semi-mayor | 0,099 (+0.006/−0.005) AUKompilasi sumber | Sumbu semi-mayor orbit, bukan jarak planet saat iniTOI-3837 b · kolom pl_orbsmax · solusi planet utama (default) · data 2026-10-13 Metode: Kompilasi NASA PS. Metode tiap parameter mengikuti publikasi asal Rujukan parameter |
| Eksentrisitas | 0,221 (+0.042/−0.046)Kompilasi sumber | Eksentrisitas orbit; nol menyatakan orbit lingkaranTOI-3837 b · kolom pl_orbeccen · solusi planet utama (default) · data 2026-10-13 Metode: Kompilasi NASA PS. Metode tiap parameter mengikuti publikasi asal Rujukan parameter |
| Temperatur kesetimbangan | 1.178 (+29/−31) KKompilasi sumber | Estimasi temperatur kesetimbangan; bukan pengukuran temperatur permukaanTOI-3837 b · kolom pl_eqt · solusi planet utama (default) · data 2026-10-13 Metode: Kompilasi NASA PS. Metode tiap parameter mengikuti publikasi asal Rujukan parameter |
| Temperatur efektif bintang | 5.905 (+157/−155) KKompilasi sumber | Temperatur efektif bintang induk; bukan temperatur planetTOI-3837 b · kolom st_teff · parameter bintang induk · data 2026-10-13 Metode: Kompilasi NASA PS. Metode tiap parameter mengikuti publikasi asal Rujukan parameter |
| Massa bintang induk | 0,89 (+0.05/−0.05) M☉Kompilasi sumber | Massa bintang induk dalam massa MatahariTOI-3837 b · kolom st_mass · parameter bintang induk · data 2026-10-13 Metode: Kompilasi NASA PS. Metode tiap parameter mengikuti publikasi asal Rujukan parameter |
| Radius bintang induk | 1,2 (+0.06/−0.05) R☉Kompilasi sumber | Radius bintang induk dalam radius MatahariTOI-3837 b · kolom st_rad · parameter bintang induk · data 2026-10-13 Metode: Kompilasi NASA PS. Metode tiap parameter mengikuti publikasi asal Rujukan parameter |
| Jarak sistem | 311,705 (+4.403/−4.284) pcKompilasi sumber | Jarak sistem dari pengamat; bukan jarak planet dari bintangTOI-3837 b · kolom sy_dist · parameter sistem · data 2026-10-13 Metode: Kompilasi NASA PS. Metode tiap parameter mengikuti publikasi asal Rujukan parameter |
Hubungan antarobjek
Arah yang sama di langit tidak otomatis membuktikan hubungan fisik.
Sumber dan pemeriksaan
- 01TOI-3837 b · record NASA PS
NASA Exoplanet Archive · Caltech/IPAC · Metadata diperiksa
Record objek; provenance parameter mengikuti referensi default pada snapshot 2026-10-13 - 02Tala Pinto et al. 2025
NASA Exoplanet Archive · Caltech/IPAC · Metadata diperiksa
Rujukan yang disediakan kolom pl_refname, st_refname atau sy_refname dalam PS; teks publikasi tidak disalin. - 03TICv8
NASA Exoplanet Archive · Caltech/IPAC · Metadata diperiksa
Rujukan yang disediakan kolom pl_refname, st_refname atau sy_refname dalam PS; teks publikasi tidak disalin. - 04NASA Exoplanet Archive · subset PS 3.000 planet
NASA Exoplanet Archive · Caltech/IPAC · Metadata diperiksa
PS; default_flag=1; pl_controv_flag=0; Proxima Cen b dikecualikan; 3.000 desainasi pertama menurut pl_name. Snapshot diperiksa otomatis, bukan review ilmiah independen. - 05Definisi kolom Planetary Systems
NASA Exoplanet Archive · Caltech/IPAC · Metadata diperiksa
Satuan, batas, provenance massa, dan rujukan per kelompok parameter.
Pemeriksaan editorial tidak dinyatakan sebagai review ilmiah independen.