TOI-4507 b
TOI-4507 b adalah eksoplanet terkonfirmasi dalam sistem TOI-4507. Arsip mencatat penemuan pada 2025 melalui transit, menggunakan fasilitas Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS).
Rujukan ringkasanNama dan kode: TOI-4507 b
Kenali TOI-4507 b
Sistem ini memuat 1 planet terkonfirmasi dan 1 bintang menurut metadata arsip. Profil memakai solusi utama (default) tabel Planetary Systems dalam salinan data bertanggal 2026-10-13. Nilai dari solusi lain tidak dipakai untuk mengisi kolom kosong.
Penemuan dan cara mengenalinya
Penemuan TOI-4507 b tercatat pada 2025 dengan Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS); metode yang terdaftar adalah transit. Transit mengenali peredupan berulang saat planet melintas di depan bintang. Radius planet ditafsirkan bersama radius bintang; sinyal ini sendiri tidak menentukan massa.
Rujukan: [1][5]Orbit, ukuran, dan batas pengetahuan
Periode orbit TOI-4507 b: 104.61611 hari. Sumbu semi-mayor: 0.456 AU; ini tidak menunjukkan posisi planet sekarang. Radius: 8.2 radius Bumi. Asal penentuan parameter massa: Mass. Rujukan solusi planet adalah Espinoza-Retamal et al. 2026. Batas dan ketidakpastian mengikuti penanda arsip.
Kolom kosong tidak berarti nol.
Rujukan: [2][5]Bintang induk dan konteks sistem
Nama bintang induk dalam katalog adalah TOI-4507. Temperatur efektif bintang: 6260.0 K; radius bintang: 1.04 radius Matahari. Jarak sistem: 178.26 pc. Rujukan bintang adalah Espinoza-Retamal et al. 2026, sedangkan rujukan sistem adalah TICv8. Temperatur kesetimbangan planet bergantung pada asumsi.
Nilai yang tersedia tidak membuktikan kondisi permukaan, atmosfer, atau kelayakhunian.
Rujukan: [2][3][5]Parameter dan konteks
Definisi sumber dipertahankan. Ketidakpastian yang tidak dinyatakan tetap kosong.
| Parameter | Nilai | Definisi, metode, dan sumber |
|---|---|---|
| Periode orbit | 104,6161 (+0.00006/−0.00006) hariKompilasi sumber | Lama satu siklus orbit planetTOI-4507 b · kolom pl_orbper · solusi planet utama (default) · data 2026-10-13 Metode: Kompilasi NASA PS. Metode tiap parameter mengikuti publikasi asal Rujukan parameter |
| Radius planet | 8,2 (+0.1/−0.1) R⊕Kompilasi sumber | Radius planet dalam radius BumiTOI-4507 b · kolom pl_rade · solusi planet utama (default) · data 2026-10-13 Metode: Kompilasi NASA PS. Metode tiap parameter mengikuti publikasi asal Rujukan parameter |
| Massa planet | ≤ 20 M⊕Kompilasi sumber | Massa atau massa minimum menurut NASA PS. Asal penentuan: MassTOI-4507 b · kolom pl_bmasse · solusi planet utama (default) · data 2026-10-13 Metode: Kompilasi NASA PS. Metode tiap parameter mengikuti publikasi asal Rujukan parameter |
| Sumbu semi-mayor | 0,456 (+0.005/−0.005) AUKompilasi sumber | Sumbu semi-mayor orbit, bukan jarak planet saat iniTOI-4507 b · kolom pl_orbsmax · solusi planet utama (default) · data 2026-10-13 Metode: Kompilasi NASA PS. Metode tiap parameter mengikuti publikasi asal Rujukan parameter |
| Eksentrisitas | 0,09 (+0.26/−0.06)Kompilasi sumber | Eksentrisitas orbit; nol menyatakan orbit lingkaranTOI-4507 b · kolom pl_orbeccen · solusi planet utama (default) · data 2026-10-13 Metode: Kompilasi NASA PS. Metode tiap parameter mengikuti publikasi asal Rujukan parameter |
| Temperatur kesetimbangan | Belum tersediaKompilasi sumber | Estimasi temperatur kesetimbangan; bukan pengukuran temperatur permukaanTOI-4507 b · kolom pl_eqt · solusi planet utama (default) · data 2026-10-13 Metode: Kompilasi NASA PS. Metode tiap parameter mengikuti publikasi asal Rujukan parameter |
| Temperatur efektif bintang | 6.260 (+80/−80) KKompilasi sumber | Temperatur efektif bintang induk; bukan temperatur planetTOI-4507 b · kolom st_teff · parameter bintang induk · data 2026-10-13 Metode: Kompilasi NASA PS. Metode tiap parameter mengikuti publikasi asal Rujukan parameter |
| Massa bintang induk | 1,11 (+0.02/−0.02) M☉Kompilasi sumber | Massa bintang induk dalam massa MatahariTOI-4507 b · kolom st_mass · parameter bintang induk · data 2026-10-13 Metode: Kompilasi NASA PS. Metode tiap parameter mengikuti publikasi asal Rujukan parameter |
| Radius bintang induk | 1,04 (+0.01/−0.01) R☉Kompilasi sumber | Radius bintang induk dalam radius MatahariTOI-4507 b · kolom st_rad · parameter bintang induk · data 2026-10-13 Metode: Kompilasi NASA PS. Metode tiap parameter mengikuti publikasi asal Rujukan parameter |
| Jarak sistem | 178,26 (+1.019/−1.008) pcKompilasi sumber | Jarak sistem dari pengamat; bukan jarak planet dari bintangTOI-4507 b · kolom sy_dist · parameter sistem · data 2026-10-13 Metode: Kompilasi NASA PS. Metode tiap parameter mengikuti publikasi asal Rujukan parameter |
Hubungan antarobjek
Arah yang sama di langit tidak otomatis membuktikan hubungan fisik.
Sumber dan pemeriksaan
- 01TOI-4507 b · record NASA PS
NASA Exoplanet Archive · Caltech/IPAC · Metadata diperiksa
Record objek; provenance parameter mengikuti referensi default pada snapshot 2026-10-13 - 02Espinoza-Retamal et al. 2026
NASA Exoplanet Archive · Caltech/IPAC · Metadata diperiksa
Rujukan yang disediakan kolom pl_refname, st_refname atau sy_refname dalam PS; teks publikasi tidak disalin. - 03TICv8
NASA Exoplanet Archive · Caltech/IPAC · Metadata diperiksa
Rujukan yang disediakan kolom pl_refname, st_refname atau sy_refname dalam PS; teks publikasi tidak disalin. - 04NASA Exoplanet Archive · subset PS 3.000 planet
NASA Exoplanet Archive · Caltech/IPAC · Metadata diperiksa
PS; default_flag=1; pl_controv_flag=0; Proxima Cen b dikecualikan; 3.000 desainasi pertama menurut pl_name. Snapshot diperiksa otomatis, bukan review ilmiah independen. - 05Definisi kolom Planetary Systems
NASA Exoplanet Archive · Caltech/IPAC · Metadata diperiksa
Satuan, batas, provenance massa, dan rujukan per kelompok parameter.
Pemeriksaan editorial tidak dinyatakan sebagai review ilmiah independen.